Here is a comprehensive list of Top Pakistan Web Hosting Providers And Their Prices
Panel | Free Domain | Package Name 1 | Price | Package Name 2 | Price | Package Name 3 | Price | ||||
1 | https://websouls.com/ | Cpanel | Yes | Basic | 7,500.00 | 10GB Disk, Unlimited BW, 0 Addon Domains, 1 DBs, Unlimited Emails, NA Sub Domains | Startup | 8,491.00 | 50GB Disk, Unlimited BW, 5 Addon Domains, 5 DBs, Unlimited Emails, NA Sub Domains | Grow | 9,423.00 |
2 | https://creativeon.com/shared-hosting/ | Cpanel | Yes | Starter | 7,395.00 | 10GB Disk, Unlimited BW, 2 Addon Domains, 5 DBs, 10 Emails, NA Sub Domains | Premium | 12,665.00 | 25GB Disk, Unlimited BW, 5 Addon Domains, 10 DBs, 25 Emails, NA Sub Domains | Professional | 21,079.00 |
3 | https://www.hosterpk.com/#plans | Cpanel | Yes | Hosting Plan I | 4,820.00 | 1GB Disk, 20 GB BW, NA Addon Domains, NA DBs, NA Emails, NA Sub Domains | Hosting Plan II | 6,270.00 | 2GB Disk, 40 GB BW, NA Addon Domains, NA DBs, NA Emails, NA Sub Domains | Hosting Plan III | 7,670.00 |
4 | hostinger.pk | hPanel | Yes | Premium | 9,588.00 | 100GB Disk, Unlimited BW, 100 Addon Domains, Unlimited DBs, NA Emails, 100Sub Domains | Business | 14,388.00 | 200GB NVME Disk, Unlimited BW, 100 Addon Domains, Unlimited DBs, NA Emails, 100 Sub Domains | Cloud Startup | 34,788.00 |
5 | https://portal.hostbreak.com/cart.php?gid=1 | Cpanel | YES with Standard Plan+ | Entry | 420.00 | 1GB SSD disk, 30GB Transfer, 5 POP email accounts | Basic | 560.00 | 2GB SSD disk, 50GB Transfer, 150 POP | Standard | 658.00 |
6 | https://softandhost.com/ | Cpanel | Yes | Unlimited Hosting | 7,500.00 | Unlimited 100% NVMe Storage Unlimited Bandwidth Free SSL Certificate 2GB RAM 02 Core CPU Litespeed with LSCache | Business Hosting | 13,000.00 | Unlimited 100% NVMe Storage Unlimited Bandwidth Free SSL Certificate 04 GB RAM 04 Core CPU Litespeed with LSCache | Corporate Hosting | 39,000.00 |
7 | https://webhoster.pk/web-hosting/budget-hosting/ | Cpanel | NO | Pre | 2,500.00 | 1GB Disk, 30GB BW, 0 Addon Domains, 5 DBs, 5 Emails, 0 Sub Domains | Prime | 4,800.00 | 3GB Disk, 50GB BW, 0 Addon Domains, 5 DBs, 150 Emails, 1 Sub Domains, Free Domain | Premium | 6,500.00 |
8 | https://pkdomain.com.pk/web-hosting-lahore.html | NA | NA | 1 | 1,299.00 | 1GB, 25GB BW, 0 Addon Domain, 10 EMAIL, 5 SUB DOMAINS | 2 | 2,100.00 | 5GB, 60GB BW, 0 Addon Domain, 75 EMAIL, 10 SUB DOMAINS | 3 | 3,300.00 |
9 | https://www.somoso.com/ | Cpanel | NA | Starter | 2,800.00 | 250 MB Disk Space 1 Add-on Domain Unlimited Sub Domains Unlimited Email Accounts Unlimited MySQL Database | Small | 8,400.00 | 1 GB Disk Space 10 Add-on Domains Unlimited Sub Domains Unlimited Email Accounts Unlimited MySQL Database | Medium | 19,600.00 |
10 | https://www.skyhost.pk/web-hosting-in-lahore | Cpanel | Yes | Basic | 2,550.00 | 1GB, Unlimited BW, 1 Addon Domains, Unlimited DBs, Unlimited Emails | Starter | 3,700.00 | 3GB, Unlimited BW, Unlimited Addon Domains, Unlimited DBs, Unlimited Emails | Business | 4,500.00 |
11 | https://www.pk-domain.com/shared-hosting.html#hostingplans | cPanel / DA / Plesk | NA | Web Hosting Gate | 2,199.00 | 2GB Disk, 25GB BW, 0 Addon Domains, Unlimited DBs, 10 Emails, 5 Sub Domains | Professional’s Pick | 2,999.00 | 5GB Disk, 60GB BW, 0 Addon Domains, Unlimited DBs, 75 Emails, 10 Sub Domains | Host Everything | 4,399.00 |
12 | https://thebeehost.com/ | Cpanel | NA | Delux | 10,080.00 | 5GB Disk, 15GB BW, 0 Addon Domains, NA DBs, 5 Emails, NA Sub Domains | Professional | 12,880.00 | 10GB Disk, 30GB BW, 3 Addon Domains, NA DBs, 5 Emails, NA Sub Domains | Enterprise | 15,680.00 |
13 | https://www.serversea.pk/cheap-hosting | Cpanel | Yes | Bronze | 6,200.00 | 1GB Disk, 10GB BW, NA Addon Domains, NA DBs, 5 Emails, NA Sub Domains | Silver | 6,600.00 | 5GB Disk, 150GB BW, NA Addon Domains, NA DBs, Unlimited Emails, NA Sub Domains | Gold | 9,200.00 |
14 | https://firstideaweb.com/hosting/ | NA | NO | Starter | 4,500.00 | 2GB Disk, 100GB BW, 0 Addon Domains, Unlimited DBs, 20 Emails, NA Sub Domains | Business | 5,500.00 | 5GB Disk, 300GB BW, 0 Addon Domains, Unlimited DBs, Unlimited Emails, NA Sub Domains | Ultimate | 6,500.00 |
15 | https://www.webhostech.com/ | Cpanel | Yes .site | Mini Basic | 3,326.40 | 1GB Disk, Unlimited BW, 1 Addon Domains, 2 DBs, 5 Emails, 0 Sub Domains | Lite Starter | 4,267.20 | 3GB Disk, Unlimited BW, 1 Addon Domains, 3 DBs, 15 Emails, 3 Sub Domains | Standard Startup | 5,577.60 |
15 | https://www.zainhosting.com/web-hosting-in-lahore/ | Cpanel | NO | Starter | 1,848.00 | 1GB Disk, 10 GB BW, 0 Addon Domains, NA DBs, 10 Emails, 10 Sub Domains | Business | 3,326.40 | 5GB Disk, 20 GB BW, 0 Addon Domains, NA DBs, 20 Emails, 20 Sub Domains | Premium | 5,577.60 |
16 | https://www.cheaphosting.pk/shared-linux-hosting.php | Cpanel | No | Starter | 2,500.00 | 3GB Disk, Unlimited BW, 0 Addon Domains, 2 DBs, 2 Emails, 2 Sub Domains | Web Hosting 1 | 3,000.00 | 5GB Disk, Unlimited BW, 0 Addon Domains, 2 DBs, 2 Emails, 2 Sub Domains | Web Hosting 2 | 5,250.00 |
17 | https://sepiahost.pk/web-hosting/lahore/ | NA | NA | Starter | 5,399.88 | 1GB Disk, 8GB BW, 0 Addon Domains, NA DBs, 10 Emails, NA Sub Domains | Standard | 11,399.88 | 5GB Disk, 40GB BW, 0 Addon Domains, NA DBs, Unlimited Emails, NA Sub Domains | Corporate | 21,599.88 |
18 | https://www.webanchor.net/sharedhostinglinux.html | Cpanel | Yes | Standard | 7,840.00 | 3GB Disk, 300GB BW, 0 Addon Domains, 3 DBs, 20 Emails, NA Sub Domains | Professional | 9,800.00 | 8GB Disk, Unlimited BW, 2 Addon Domains, 5 DBs, 50 Emails, 2 Sub Domains | Professional Plus | 15,400.00 |
19 | https://www.digitalmarketinglahore.com/ | NA | Yes | Personal | 4,500.00 | 1GB Disk, 10GB BW, 0 Addon Domains, 1 DBs, 5 Emails, 1 Sub Domains | Premium | 5,250.00 | 5GB Disk, 20GB BW, 0 Addon Domains, 2 DBs, 10 Emails, 2 Sub Domains | Professional | 6,200.00 |
20 | https://www.msolnet.com/ | Yes | Yes | Starter | 22,960.00 | Unlimited Disk, Unlimited BW, 0 Addon Domains, 5 DBs, 100 Emails, NA Sub Domains | Business | 33,600.00 | Unlimited Disk, Unlimited BW, 5 Addon Domains, 20 DBs, 500 Emails, NA Sub Domains | Corporate | 45,920.00 |
mayohost.com | Starter | 6$ or 1680 | 1GB Disk, Unlimited BW, 0 Addon Domains (1 Website), Unlimited DBs, Unlimited Emails, Unlimited Sub Domains | Basic | 12$ or 3360 | 10GB Disk, Unlimited BW, 1 Addon Domains (2 Website), Unlimited DBs, Unlimited Emails, Unlimited Sub Domains | Economy |
